Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne | Referenzfotos 1. Etappe |
| 6.1.1 | EG Ost | 3½ | 103.3 m² | 24.0 m² | vermietet | |||
| 6.1.2 | EG West | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 6.1.3 | EG West | 2½ | 61.0 m² | 17.3 m² | vermietet | |||
| 6.1.4 | EG Ost | 3½ | 88.4 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 6.2.1 | 1. OG Ost | 3½ | 103.3 m² | 24.0 m² | vermietet | |||
| 6.2.2 | 1. OG West | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 6.2.3 | 1. OG West | 2½ | 61.0 m² | 17.1 m² | vermietet | |||
| 6.2.4 | 1. OG Ost | 3½ | 88.4 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 6.3.1 | Attika West | 4½ | 138.7 m² | 88.4 m² | vermietet | |||
| 6.3.2 | Attika Ost | 3½ | 109.4 m² | 94.3 m² | vermietet | |||
| UG | Einstellplatz | 130.– | ||||||
Zurzeit keine Wohnung verfügbar.



