Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne | Referenzfotos 1. Etappe |
| 5.1.1 | EG West | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 5.1.2 | EG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 5.1.3 | EG Ost | 2½ | 61.0 m² | 17.3 m² | vermietet | |||
| 5.1.4 | EG West | 3½ | 77.9 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 5.2.1 | 1. OG West | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 5.2.2 | 1. OG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 5.2.3 | 1. OG Ost | 2½ | 61.0 m² | 17.1 m² | vermietet | |||
| 5.2.4 | 1. OG West | 3½ | 77.9 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 5.3.1 | Attika West | 4½ | 140.9 m² | 94.3 m² | vermietet | |||
| 5.3.2 | Attika Ost | 3½ | 106.3 m² | 88.4 m² | vermietet | |||
| UG | Einstellplatz | 130.– | ||||||
Zurzeit keine Wohnung verfügbar.



