1 phone

2 mail

3 map

grundrisse

 

Grundrisse & Preise

 

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

 

Nr. Etage Zimmer Fläche Sitzplatz/Terrasse/Balkon Nettomiete in CHF Nebenkosten in CHF Pläne
9.0.1 + 9.1.1 UG/EG 178.5 m² 44.4 m² 4'630.– 450.– pdf
9.0.2 + 9.1.2 UG/EG 174.8 m² 44.7 m² 4'480.– 450.– pdf
9.1.3 EG 105.6 m² 55.4 m² 3'170.– 280.– pdf
9.1.4 EG 86.6 m² 31.9 m² 2'550.– 200.– pdf
9.2.1 1. OG 157.8 m² 47.5 m² 4'650.– 380.– pdf
9.2.2 1. OG 116.6 m² 32.7 m² 3'470.– 280.– pdf
9.2.3 1. OG 105.4 m² 15.2 m² 3'070.– 280.– pdf
9.3.1 Attika 194.3 m² 122.5 m² auf Anfrage   pdf
9.3.2 Attika 81.6 m² 100.9 m² auf Anfrage   pdf
  UG Einstellplatz   140.–   pdf

 

 

Die Wohnungen sind per 01.07.2025 bezugsbereit.

 

 

1 phone

2 mail

3 map