Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Sitzplatz/Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne |
| 9.0.1 + 9.1.1 | UG/EG | 5½ | 178.5 m² | 44.4 m² | vermietet | ||
| 9.0.2 + 9.1.2 | UG/EG | 5½ | 174.8 m² | 44.7 m² | vermietet | ||
| 9.1.3 | EG | 3½ | 105.6 m² | 55.4 m² | vermietet | ||
| 9.1.4 | EG | 2½ | 86.6 m² | 31.9 m² | vermietet | ||
| 9.2.1 | 1. OG | 4½ | 157.8 m² | 47.5 m² | vermietet | ||
| 9.2.2 | 1. OG | 3½ | 116.6 m² | 32.7 m² | vermietet | ||
| 9.2.3 | 1. OG | 3½ | 105.4 m² | 15.2 m² | vermietet | ||
| 9.3.1 | Attika | 5½ | 194.3 m² | 122.5 m² | vermietet | ||
| 9.3.2 | Attika | 2½ | 81.6 m² | 100.9 m² | vermietet | ||
| UG | Einstellplatz | 140.– | |||||
Zurzeit keine Wohnung verfügbar.



