Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Sitzplatz/Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne |
| 7.0.1 | UG | 5½ | 165.2 m² | 61.0 m² | vermietet | ||
| 7.1.1 | EG | 5½ | 183.5 m² | 86.6 m² | vermietet | ||
| 7.1.2 | EG | 4½ | 158.0 m² | 55.1 m² | vermietet | ||
| 7.1.3 | EG | 3½ | 105.2 m² | 48.7 m² | vermietet | ||
| 7.2.1 | 1. OG | 5½ | 183.5 m² | 66.8 m² | vermietet | ||
| 7.2.2 | 1. OG | 4½ | 158.0 m² | 57.6 m² | vermietet | ||
| 7.2.3 | 1. OG | 3½ | 105.2 m² | 15.3 m² | vermietet | ||
| 7.3.1 | Attika | 5½ | 206.4 m² | 127.0 m² | vermietet | ||
| 7.3.2 | Attika | 4½ | 131.1 m² | 119.0 m² | vermietet | ||
| UG | Einstellplatz | 140.– | |||||
Zurzeit keine Wohnung verfügbar.



