Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne | Fotos |
| 4.1.1 | EG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 4.1.2 | EG West | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 4.1.3 | EG West | 2½ | 61.5 m² | 17.3 m² | vermietet | |||
| 4.1.4 | EG Ost | 3½ | 78.2 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 4.2.1 | 1. OG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 4.2.2 | 1. OG West | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 4.2.3 | 1. OG West | 2½ | 61.7 m² | 17.1 m² | vermietet | |||
| 4.2.4 | 1. OG Ost | 3½ | 78.8 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 4.3.1 | Attika Ost | 4½ | 140.7 m² | 94.3 m² | vermietet | |||
| 4.3.2 | Attika West | 3½ | 105.9 m² | 88.4 m² | vermietet | |||
| UG | Dispo-Raum | 7.9 m² | vermietet | |||||
| UG | Einstellplatz | 130.– | ||||||
Zurzeit keine Wohnung verfügbar.



