Grundrisse & Preise
| Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Terrasse/Balkon | Nettomiete in CHF | Nebenkosten in CHF | Pläne | Fotos |
| 3.1.1 | EG West | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 3.1.2 | EG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.0 m² | vermietet | |||
| 3.1.3 | EG Ost | 2½ | 61.5 m² | 17.3 m² | vermietet | |||
| 3.1.4 | EG West | 3½ | 78.5 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 3.2.1 | 1. OG West | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | vermietet | |||
| 3.2.2 | 1. OG Ost | 4½ | 110.5 m² | 27.2 m² | 2'800.– | 250.– | ||
| 3.2.3 | 1. OG Ost | 2½ | 61.7 m² | 17.1 m² | vermietet | |||
| 3.2.4 | 1. OG West | 3½ | 78.7 m² | 19.2 m² | vermietet | |||
| 3.3.1 | Attika | vermietet | ||||||
| UG | Dispo-Raum | 7.9 m² | vermietet | |||||
| UG | Einstellplatz | 130.– | ||||||
Wohnung Nr. 3.2.2 per 01.11.2025 verfügbar.



